PRINCIPALES REDES SOCIALES.
El panorama de las redes sociales ha evolucionado en 2015 y lo seguirá haciendo en 2016. a continuacion se muestra una tabla en la cual podras observar cuales son las redes sociales mas utilizadas y el numero de sus usuarios y la tipologia de cada una de ellas:
RED SOCIAL | Nº USUARIOS (Millones) |
TIPOLOGÍA |
1.590 | General | |
YouTube | 1.000 | Vídeos |
1.000 | Mensajería | |
829 | Mensajería | |
Qzone | 629 | General |
550 | Mensajería | |
400 | Foto / Vídeo | |
400 | Mensajería | |
400 | Negocios | |
350 | Mensajería | |
Google+ | 343 | General |
Line | 300 | Mensajería |
Tagged | 300 | General |
Haboo | 250 | General |
Hi5 | 200 | General |
Tumblr | 200 | General |
SoundCloud | 200 | Música |
Badoo | 200 | Contactos |
Snapchat | 160 | Mensajería |
NetlogTWOO | 115 | General |
Daily Motion | 115 | Foto/Vídeo |
Soundhound | 100 | Música |
Telegram | 100 | Mensajería |
VK | 100 | General |
Flickr | 90 | Foto/Vídeo |
Spotify | 90 | Música |
Match | 90 | Contactos |
Slideshare | 85 | Foto/Vídeo |
70 | Foto/Vídeo | |
70 | Agregador |
No hay comentarios:
Publicar un comentario